產(chǎn)品基本信息:
| 產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX24013 |
| 產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列24013期 |
| 成立日 | 2024-04-22 |
| 到期日 | 2027-05-13 |
| 期限(天) | 1116天 |
| 產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
| 當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) |
3.45% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
| 估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
| 2026-03-01 | 1.03885 | 1.03885 | 24433745.47 |
| 2026-02-22 | 1.038698 | 1.038698 | 24430186.98 |
| 2026-02-15 | 1.038077 | 1.038077 | 24415559.99 |
| 2026-02-08 | 1.036896 | 1.036896 | 24387800.34 |
| 2026-02-01 | 1.035898 | 1.035898 | 24364309.25 |
| 2026-01-25 | 1.036157 | 1.036157 | 24370423.7 |
| 2026-01-18 | 1.034406 | 1.034406 | 24329227.03 |
| 2026-01-11 | 1.035619 | 1.035619 | 24357768.42 |
| 2026-01-04 | 1.039937 | 1.039937 | 24459322.54 |
| 2025-12-28 | 1.040982 | 1.040982 | 24483888.86 |
| 2025-12-21 | 1.040154 | 1.040154 | 24464420.13 |
| 2025-12-14 | 1.041057 | 1.041057 | 24485650.02 |
| 2025-12-07 | 1.040566 | 1.040566 | 24474123.03 |
| 2025-11-30 | 1.042942 | 1.042942 | 24530006.06 |
| 2025-11-23 | 1.044624 | 1.044624 | 24569562.32 |
| 2025-11-16 | 1.0443 | 1.0443 | 24561944.66 |
| 2025-11-09 | 1.043329 | 1.043329 | 24539099.61 |
| 2025-11-02 | 1.043161 | 1.043161 | 24535143.81 |
| 2025-10-26 | 1.040412 | 1.040412 | 24470479.09 |
| 2025-10-19 | 1.040582 | 1.040582 | 24474488.93 |
| 2025-10-12 | 1.040051 | 1.040051 | 24461989.14 |
| 2025-10-05 | 1.038126 | 1.038126 | 24416727.41 |
| 2025-09-28 | 1.037252 | 1.037252 | 24396159.54 |
| 2025-09-21 | 1.040646 | 1.040646 | 24475988.42 |
| 2025-09-14 | 1.040995 | 1.040995 | 24484204.86 |
| 2025-09-07 | 1.044413 | 1.044413 | 24564604.43 |
| 2025-08-31 | 1.043188 | 1.043188 | 24535776.3 |
| 2025-08-24 | 1.0417 | 1.0417 | 24500783.65 |
| 2025-08-17 | 1.044217 | 1.044217 | 24559981.96 |
| 2025-08-10 | 1.047882 | 1.047882 | 24646182.15 |
| 2025-08-03 | 1.046945 | 1.046945 | 24624145 |
| 2025-07-27 | 1.04482 | 1.04482 | 24574154.96 |
| 2025-07-20 | 1.048863 | 1.048863 | 24669258.19 |
| 2025-07-13 | 1.047868 | 1.047868 | 24645844.11 |
| 2025-07-06 | 1.048691 | 1.048691 | 24665203.25 |
| 2025-06-29 | 1.046524 | 1.046524 | 24614244.3 |
| 2025-06-22 | 1.047111 | 1.047111 | 24628060.88 |
| 2025-06-15 | 1.044489 | 1.044489 | 24566387.79 |
| 2025-06-08 | 1.042404 | 1.042404 | 24517345.68 |
| 2025-06-01 | 1.041169 | 1.041169 | 24488283.25 |
| 2025-05-25 | 1.040656 | 1.040656 | 24476229.89 |
| 2025-05-18 | 1.03922 | 1.03922 | 24442463.15 |
| 2025-05-11 | 1.040533 | 1.040533 | 24473331.16 |
| 2025-05-04 | 1.039481 | 1.039481 | 24448583.98 |
| 2025-04-27 | 1.036451 | 1.036451 | 24377320.13 |
| 2025-04-20 | 1.03658 | 1.03658 | 24380355.18 |
| 2025-04-13 | 1.036956 | 1.036956 | 24389199.71 |
| 2025-04-06 | 1.034997 | 1.034997 | 24343124.34 |
| 2025-03-30 | 1.028169 | 1.028169 | 24182541.99 |
| 2025-03-23 | 1.026772 | 1.026772 | 24149685.94 |
| 2025-03-16 | 1.025346 | 1.025346 | 24116145.56 |
| 2025-03-09 | 1.02623 | 1.02623 | 24136922.87 |
| 2025-03-02 | 1.029062 | 1.029062 | 24203531 |
| 2025-02-23 | 1.032667 | 1.032667 | 24288316.9 |
| 2025-02-16 | 1.036801 | 1.036801 | 24385552.24 |
| 2025-02-09 | 1.038387 | 1.038387 | 24422851.88 |
| 2025-02-02 | 1.036465 | 1.036465 | 24377659.43 |
| 2025-01-26 | 1.034397 | 1.034397 | 24329015.94 |
| 2025-01-19 | 1.034354 | 1.034354 | 24328004.46 |
| 2025-01-12 | 1.034767 | 1.034767 | 24337708.39 |
| 2025-01-05 | 1.036237 | 1.036237 | 24372290.83 |
| 2024-12-29 | 1.029929 | 1.029929 | 24223933.06 |
| 2024-12-22 | 1.029194 | 1.029194 | 24206649.25 |
| 2024-12-15 | 1.029068 | 1.029068 | 24203679.84 |
| 2024-12-08 | 1.023778 | 1.023778 | 24079247.75 |
| 2024-12-01 | 1.020957 | 1.020957 | 24012916.86 |
| 2024-11-24 | 1.018181 | 1.018181 | 23947618.99 |
| 2024-11-17 | 1.018014 | 1.018014 | 23943688.37 |
| 2024-11-10 | 1.017353 | 1.017353 | 23928131.79 |
| 2024-11-03 | 1.015932 | 1.015932 | 23894721.57 |
| 2024-10-27 | 1.015493 | 1.015493 | 23884390.52 |
| 2024-10-20 | 1.017205 | 1.017205 | 23924661.5 |
| 2024-10-13 | 1.015923 | 1.015923 | 23894504.37 |
| 2024-10-06 | 1.01688 | 1.01688 | 23917022.45 |
| 2024-09-29 | 1.016203 | 1.016203 | 23901097.15 |
| 2024-09-22 | 1.022969 | 1.022969 | 24060227.86 |
| 2024-09-15 | 1.0227 | 1.0227 | 24053902.72 |
| 2024-09-08 | 1.021126 | 1.021126 | 24016886.72 |
| 2024-09-01 | 1.0199 | 1.0199 | 23988039.3 |
| 2024-08-25 | 1.020208 | 1.020208 | 23995292 |
| 2024-08-18 | 1.020247 | 1.020247 | 23996198 |
| 2024-08-11 | 1.019607 | 1.019607 | 23981162.61 |
| 2024-08-04 | 1.019987 | 1.019987 | 23990098.49 |
| 2024-07-28 | 1.018457 | 1.018457 | 23954115.53 |
| 2024-07-21 | 1.015647 | 1.015647 | 23888014.45 |
| 2024-07-14 | 1.013982 | 1.013982 | 23848851.9 |
| 2024-07-07 | 1.01252 | 1.01252 | 23814472.75 |
| 2024-06-30 | 1.011289 | 1.011289 | 23785513.07 |
| 2024-06-23 | 1.01057 | 1.01057 | 23768595.44 |
| 2024-06-16 | 1.009283 | 1.009283 | 23738332.96 |
| 2024-06-09 | 1.007759 | 1.007759 | 23702483.4 |
| 2024-06-02 | 1.005588 | 1.005588 | 23651425.73 |
| 2024-05-26 | 1.003775 | 1.003775 | 23608788.79 |
| 2024-05-19 | 1.001642 | 1.001642 | 23558619.75 |
| 2024-05-12 | 1.000952 | 1.000952 | 23542391.6 |
| 2024-05-05 | .999829 | .999829 | 23515976.33 |
| 2024-04-28 | .999065 | .999065 | 23498000.36 |
本月分紅情況如下表所示:
| 收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2026年03月02日

蒙公安備150105200404號(hào)