產(chǎn)品基本信息:
| 產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX23039 |
| 產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列23039期 |
| 成立日 | 2023-11-21 |
| 到期日 | 2026-12-23 |
| 期限(天) | 1128天 |
| 產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
| 當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) |
3.82% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
| 估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
| 2026-03-01 | 1.07698 | 1.07698 | 70434517.81 |
| 2026-02-22 | 1.076942 | 1.076942 | 70432022.1 |
| 2026-02-15 | 1.07622 | 1.07622 | 70384785.21 |
| 2026-02-08 | 1.074642 | 1.074642 | 70281576.97 |
| 2026-02-01 | 1.074652 | 1.074652 | 70282253.7 |
| 2026-01-25 | 1.074198 | 1.074198 | 70252528.88 |
| 2026-01-18 | 1.072282 | 1.072282 | 70127259.49 |
| 2026-01-11 | 1.07147 | 1.07147 | 70074119.22 |
| 2026-01-04 | 1.076293 | 1.076293 | 70389560.65 |
| 2025-12-28 | 1.078236 | 1.078236 | 70516660.86 |
| 2025-12-21 | 1.075252 | 1.075252 | 70321455.47 |
| 2025-12-14 | 1.075922 | 1.075922 | 70365296.62 |
| 2025-12-07 | 1.073716 | 1.073716 | 70220994.51 |
| 2025-11-30 | 1.077897 | 1.077897 | 70494434.83 |
| 2025-11-23 | 1.081916 | 1.081916 | 70757280.47 |
| 2025-11-16 | 1.082014 | 1.082014 | 70763721.49 |
| 2025-11-09 | 1.080804 | 1.080804 | 70684606.05 |
| 2025-11-02 | 1.081122 | 1.081122 | 70705389.19 |
| 2025-10-26 | 1.076289 | 1.076289 | 70389302.93 |
| 2025-10-19 | 1.077394 | 1.077394 | 70461574.89 |
| 2025-10-12 | 1.075986 | 1.075986 | 70369457.47 |
| 2025-10-05 | 1.072205 | 1.072205 | 70122235.24 |
| 2025-09-28 | 1.071389 | 1.071389 | 70068823.04 |
| 2025-09-21 | 1.078141 | 1.078141 | 70510426.53 |
| 2025-09-14 | 1.07919 | 1.07919 | 70579056.4 |
| 2025-09-07 | 1.086191 | 1.086191 | 71036860.2 |
| 2025-08-31 | 1.08449 | 1.08449 | 70925662 |
| 2025-08-24 | 1.081895 | 1.081895 | 70755959.3 |
| 2025-08-17 | 1.087757 | 1.087757 | 71139291.24 |
| 2025-08-10 | 1.095675 | 1.095675 | 71657136.95 |
| 2025-08-03 | 1.094748 | 1.094748 | 71596538.24 |
| 2025-07-27 | 1.091699 | 1.091699 | 71397135.67 |
| 2025-07-20 | 1.099535 | 1.099535 | 71909600.65 |
| 2025-07-13 | 1.09828 | 1.09828 | 71827497.96 |
| 2025-07-06 | 1.100416 | 1.100416 | 71967227.07 |
| 2025-06-29 | 1.097132 | 1.097132 | 71752413.67 |
| 2025-06-22 | 1.098721 | 1.098721 | 71856346.54 |
| 2025-06-15 | 1.093429 | 1.093429 | 71510248.14 |
| 2025-06-08 | 1.089414 | 1.089414 | 71247659.93 |
| 2025-06-01 | 1.087538 | 1.087538 | 71125002.25 |
| 2025-05-25 | 1.087148 | 1.087148 | 71099495.98 |
| 2025-05-18 | 1.084989 | 1.084989 | 70958292.54 |
| 2025-05-11 | 1.08882 | 1.08882 | 71208808.09 |
| 2025-05-04 | 1.087313 | 1.087313 | 71110285.04 |
| 2025-04-27 | 1.082109 | 1.082109 | 70769956.11 |
| 2025-04-20 | 1.082227 | 1.082227 | 70777648.53 |
| 2025-04-13 | 1.083293 | 1.083293 | 70847343.84 |
| 2025-04-06 | 1.079794 | 1.079794 | 70618549.11 |
| 2025-03-30 | 1.066963 | 1.066963 | 69779391.13 |
| 2025-03-23 | 1.065101 | 1.065101 | 69657626.19 |
| 2025-03-16 | 1.063546 | 1.063546 | 69555921.68 |
| 2025-03-09 | 1.066562 | 1.066562 | 69753136.41 |
| 2025-03-02 | 1.071994 | 1.071994 | 70108415.18 |
| 2025-02-23 | 1.079462 | 1.079462 | 70596798.21 |
| 2025-02-16 | 1.087426 | 1.087426 | 71117657.74 |
| 2025-02-09 | 1.090486 | 1.090486 | 71317812.38 |
| 2025-02-02 | 1.086978 | 1.086978 | 71088360.07 |
| 2025-01-26 | 1.083695 | 1.083695 | 70873680.16 |
| 2025-01-19 | 1.083769 | 1.083769 | 70878460.09 |
| 2025-01-12 | 1.083823 | 1.083823 | 70882018.75 |
| 2025-01-05 | 1.087273 | 1.087273 | 71107674.54 |
| 2024-12-29 | 1.073872 | 1.073872 | 70231255.78 |
| 2024-12-22 | 1.071704 | 1.071704 | 70089465.47 |
| 2024-12-15 | 1.070383 | 1.070383 | 70003059.24 |
| 2024-12-08 | 1.064988 | 1.064988 | 69650220.87 |
| 2024-12-01 | 1.061121 | 1.061121 | 69397288.3 |
| 2024-11-24 | 1.056716 | 1.056716 | 69109212.16 |
| 2024-11-17 | 1.056903 | 1.056903 | 69121427.5 |
| 2024-11-10 | 1.056133 | 1.056133 | 69071098.49 |
| 2024-11-03 | 1.05442 | 1.05442 | 68959067.11 |
| 2024-10-27 | 1.053838 | 1.053838 | 68921031.35 |
| 2024-10-20 | 1.056735 | 1.056735 | 69110465.28 |
| 2024-10-13 | 1.055191 | 1.055191 | 69009496.29 |
| 2024-10-06 | 1.054916 | 1.054916 | 68991493.68 |
| 2024-09-29 | 1.053704 | 1.053704 | 68912233.52 |
| 2024-09-22 | 1.064166 | 1.064166 | 69596463.89 |
| 2024-09-15 | 1.063751 | 1.063751 | 69569291.03 |
| 2024-09-08 | 1.060352 | 1.060352 | 69347008.28 |
| 2024-09-01 | 1.057863 | 1.057863 | 69184247.07 |
| 2024-08-25 | 1.058168 | 1.058168 | 69204200.15 |
| 2024-08-18 | 1.05823 | 1.05823 | 69208255.18 |
| 2024-08-11 | 1.057773 | 1.057773 | 69178328.22 |
| 2024-08-04 | 1.058324 | 1.058324 | 69214415.42 |
| 2024-07-28 | 1.056462 | 1.056462 | 69092635.82 |
| 2024-07-21 | 1.053522 | 1.053522 | 68900365.5 |
| 2024-07-14 | 1.052023 | 1.052023 | 68802275.4 |
| 2024-07-07 | 1.050486 | 1.050486 | 68701789.55 |
| 2024-06-30 | 1.049237 | 1.049237 | 68620092.56 |
| 2024-06-23 | 1.048584 | 1.048584 | 68577400.17 |
| 2024-06-16 | 1.047057 | 1.047057 | 68477531.44 |
| 2024-06-09 | 1.045594 | 1.045594 | 68381867.95 |
| 2024-06-02 | 1.043689 | 1.043689 | 68257270.37 |
| 2024-05-26 | 1.041459 | 1.041459 | 68111405.08 |
| 2024-05-19 | 1.039736 | 1.039736 | 67998737.3 |
| 2024-05-12 | 1.039196 | 1.039196 | 67963424.71 |
| 2024-05-05 | 1.038128 | 1.038128 | 67893545.6 |
| 2024-04-28 | 1.037317 | 1.037317 | 67840518.05 |
| 2024-04-21 | 1.038029 | 1.038029 | 67887095.75 |
| 2024-04-14 | 1.035541 | 1.035541 | 67724369.36 |
| 2024-04-07 | 1.033721 | 1.033721 | 67605341.28 |
| 2024-03-31 | 1.032539 | 1.032539 | 67528075.42 |
| 2024-03-24 | 1.032075 | 1.032075 | 67497676.19 |
| 2024-03-17 | 1.030645 | 1.030645 | 67404209.5 |
| 2024-03-10 | 1.030562 | 1.030562 | 67398776.41 |
| 2024-03-03 | 1.029305 | 1.029305 | 67316535.85 |
| 2024-02-25 | 1.027921 | 1.027921 | 67226043.76 |
| 2024-02-18 | 1.025708 | 1.025708 | 67081302.49 |
| 2024-02-11 | 1.025097 | 1.025097 | 67041327.83 |
| 2024-02-04 | 1.023799 | 1.023799 | 66956480.5 |
| 2024-01-28 | 1.020867 | 1.020867 | 66764720.93 |
| 2024-01-21 | 1.018309 | 1.018309 | 66597432.72 |
| 2024-01-14 | 1.01654 | 1.01654 | 66481726.94 |
| 2024-01-07 | 1.014162 | 1.014162 | 66326184.23 |
| 2023-12-31 | 1.012261 | 1.012261 | 66201868.95 |
| 2023-12-24 | 1.009235 | 1.009235 | 66003999.99 |
| 2023-12-17 | 1.00678 | 1.00678 | 65843405.86 |
| 2023-12-10 | 1.003297 | 1.003297 | 65615626.83 |
| 2023-12-03 | 1.001354 | 1.001354 | 65488523.68 |
| 2023-11-26 | 1.000325 | 1.000325 | 65421226.41 |
本月分紅情況如下表所示:
| 收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2026年03月02日

蒙公安備150105200404號(hào)