蒙銀財(cái)鑫系列23026期凈值公告
2026年03月02日 文字大?。?


產(chǎn)品基本信息:

產(chǎn)品代碼/銷(xiāo)售代碼 BOIMCMYCX23026
產(chǎn)品名稱(chēng) 蒙銀財(cái)鑫系列23026期
成立日 2023-07-03
到期日 2026-07-03
期限(天) 1096天
產(chǎn)品類(lèi)型 封閉式凈值型
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)
(投資周期起始日)
4.00%

估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:

估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
2026-03-01 1.086268 1.086268 39507555.53
2026-02-22 1.086234 1.086234 39506323.26
2026-02-15 1.085547 1.085547 39481346.42
2026-02-08 1.084046 1.084046 39426756.75
2026-02-01 1.083654 1.083654 39412497.29
2026-01-25 1.084143 1.084143 39430268.83
2026-01-18 1.08165 1.08165 39339599.02
2026-01-11 1.08228 1.08228 39362528.77
2026-01-04 1.087595 1.087595 39555814.22
2025-12-28 1.089182 1.089182 39613537.29
2025-12-21 1.08884 1.08884 39601125.23
2025-12-14 1.089858 1.089858 39638135.22
2025-12-07 1.089999 1.089999 39643266.46
2025-11-30 1.092591 1.092591 39737548.99
2025-11-23 1.09395 1.09395 39786970.49
2025-11-16 1.093472 1.093472 39769562.67
2025-11-09 1.09244 1.09244 39732034.64
2025-11-02 1.092184 1.092184 39722736.1
2025-10-26 1.089194 1.089194 39613970.83
2025-10-19 1.088802 1.088802 39599711.79
2025-10-12 1.089323 1.089323 39618672.01
2025-10-05 1.087293 1.087293 39544840.22
2025-09-28 1.08608 1.08608 39500744.69
2025-09-21 1.088794 1.088794 39599445.9
2025-09-14 1.088967 1.088967 39605737.3
2025-09-07 1.091791 1.091791 39708434.34
2025-08-31 1.090731 1.090731 39669871.65
2025-08-24 1.089826 1.089826 39636974.82
2025-08-17 1.09195 1.09195 39714205.18
2025-08-10 1.094267 1.094267 39798507.25
2025-08-03 1.092876 1.092876 39747897.15
2025-07-27 1.090546 1.090546 39663153.55
2025-07-20 1.093104 1.093104 39756193.53
2025-07-13 1.09228 1.09228 39726230.07
2025-07-06 1.092252 1.092252 39725193.58
2025-06-29 1.090428 1.090428 39658875.03
2025-06-22 1.090351 1.090351 39656051.47
2025-06-15 1.089324 1.089324 39618701.13
2025-06-08 1.088467 1.088467 39587539.91
2025-06-01 1.087199 1.087199 39541410.71
2025-05-25 1.086356 1.086356 39510750.31
2025-05-18 1.085263 1.085263 39471020.8
2025-05-11 1.085235 1.085235 39470014.22
2025-05-04 1.084003 1.084003 39425178.69
2025-04-27 1.082766 1.082766 39380197.05
2025-04-20 1.082892 1.082892 39384772.72
2025-04-13 1.082817 1.082817 39382066.41
2025-04-06 1.08223 1.08223 39360696.91
2025-03-30 1.080082 1.080082 39282585.44
2025-03-23 1.078996 1.078996 39243094.4
2025-03-16 1.078005 1.078005 39207051.69
2025-03-09 1.077839 1.077839 39201015
2025-03-02 1.078466 1.078466 39223812.09
2025-02-23 1.07935 1.07935 39255976.71
2025-02-16 1.080366 1.080366 39292909.22
2025-02-09 1.080606 1.080606 39301656.92
2025-02-02 1.080077 1.080077 39282417.94
2025-01-26 1.079093 1.079093 39246627.94
2025-01-19 1.078721 1.078721 39233083.47
2025-01-12 1.078801 1.078801 39235991.2
2025-01-05 1.078428 1.078428 39222430.47
2024-12-29 1.077218 1.077218 39178428.36
2024-12-22 1.077302 1.077302 39181463.44
2024-12-15 1.076513 1.076513 39152763.45
2024-12-08 1.075322 1.075322 39109475.19
2024-12-01 1.074255 1.074255 39070643.08
2024-11-24 1.073182 1.073182 39031611.83
2024-11-17 1.072488 1.072488 39006384.47
2024-11-10 1.071853 1.071853 38983300.3
2024-11-03 1.071012 1.071012 38952696.06
2024-10-27 1.070743 1.070743 38942923.49
2024-10-20 1.07092 1.07092 38949362.08
2024-10-13 1.069862 1.069862 38910896.44
2024-10-06 1.071303 1.071303 38963276.43
2024-09-29 1.071065 1.071065 38954651.7
2024-09-22 1.073213 1.073213 39032774.12
2024-09-15 1.073033 1.073033 39026199.82
2024-09-08 1.07301 1.07301 39025377.49
2024-09-01 1.072472 1.072472 39005815.23
2024-08-25 1.072748 1.072748 39015843.85
2024-08-18 1.072567 1.072567 39009278.14
2024-08-11 1.072846 1.072846 39019400.99
2024-08-04 1.073544 1.073544 39044789.26
2024-07-28 1.070796 1.070796 38944834.69
2024-07-21 1.067132 1.067132 38811600.22
2024-07-14 1.065491 1.065491 38751892.69
2024-07-07 1.063948 1.063948 38695776.39
2024-06-30 1.06303 1.06303 38662416.49
2024-06-23 1.062481 1.062481 38642438.31
2024-06-16 1.061411 1.061411 38603517.83
2024-06-09 1.060165 1.060165 38558217.96
2024-06-02 1.058506 1.058506 38497860.98
2024-05-26 1.056896 1.056896 38439308.87
2024-05-19 1.055525 1.055525 38389435.2
2024-05-12 1.055057 1.055057 38372406.57
2024-05-05 1.054089 1.054089 38337208.39
2024-04-28 1.053374 1.053374 38311213.29
2024-04-21 1.053789 1.053789 38326299.2
2024-04-14 1.051666 1.051666 38249094.9
2024-04-07 1.050087 1.050087 38191651.08
2024-03-31 1.049048 1.049048 38153865.03
2024-03-24 1.048506 1.048506 38134147.59
2024-03-17 1.047221 1.047221 38087438.34
2024-03-10 1.047219 1.047219 38087370.65
2024-03-03 1.046032 1.046032 38044175.82
2024-02-25 1.044652 1.044652 37993982.95
2024-02-18 1.042744 1.042744 37924594.05
2024-02-11 1.042169 1.042169 37903696.89
2024-02-04 1.040826 1.040826 37854848.82
2024-01-28 1.03794 1.03794 37749860.34
2024-01-21 1.035431 1.035431 37658610.29
2024-01-14 1.033685 1.033685 37595135.74
2024-01-07 1.031018 1.031018 37498137.25
2023-12-31 1.029232 1.029232 37433155.46
2023-12-24 1.025982 1.025982 37314956.33
2023-12-17 1.023738 1.023738 37233366.18
2023-12-10 1.020187 1.020187 37104203.42
2023-12-03 1.017663 1.017663 37012396.39
2023-11-26 1.015542 1.015542 36935245.48
2023-11-19 1.013297 1.013297 36853624.4
2023-11-12 1.009674 1.009674 36721839.68
2023-11-05 1.014038 1.014038 36880557.65
2023-10-29 1.01266 1.01266 36830445.88
2023-10-22 1.011622 1.011622 36792690.06
2023-10-15 1.011321 1.011321 36781752.37
2023-10-08 1.011166 1.011166 36776096.65
2023-10-01 1.009941 1.009941 36731547.86
2023-09-24 1.008994 1.008994 36697094.94
2023-09-17 1.007806 1.007806 36653912.02
2023-09-10 1.006585 1.006585 36609499.45
2023-09-03 1.008564 1.008564 36681478.29
2023-08-27 1.008335 1.008335 36673128.65
2023-08-20 1.00743 1.00743 36640218.13
2023-08-13 1.005646 1.005646 36575357.37
2023-08-06 1.004512 1.004512 36534110.05
2023-07-30 1.003313 1.003313 36490507.87
2023-07-23 1.003344 1.003344 36491607.52
2023-07-16 1.00215 1.00215 36448200.23
2023-07-09 1.001091 1.001091 36409683



特此公告



內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

2026年03月02日




首頁(yè)?/?理財(cái)業(yè)務(wù)?/?信息披露?/?封閉式?/?產(chǎn)品凈值公告