蒙銀財鑫系列24018期凈值公告
2026年03月02日 文字大?。?


產(chǎn)品基本信息:

產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCX24018
產(chǎn)品名稱 蒙銀財鑫系列24018期
成立日 2024-05-27
到期日 2027-06-16
期限(天) 1115天
產(chǎn)品類型 封閉式凈值型
當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%)
(投資周期起始日)
3.00%-3.45%

估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:

估值日 份額凈值 份額累計凈值 資產(chǎn)凈值
2026-03-01 1.038093 1.038093 9342835.3
2026-02-22 1.038436 1.038436 9345924.48
2026-02-15 1.037737 1.037737 9339635.89
2026-02-08 1.036128 1.036128 9325147.83
2026-02-01 1.03513 1.03513 9316167.54
2026-01-25 1.034602 1.034602 9311419.71
2026-01-18 1.031464 1.031464 9283177.47
2026-01-11 1.032348 1.032348 9291133.91
2026-01-04 1.038358 1.038358 9345220.8
2025-12-28 1.039925 1.039925 9359321.23
2025-12-21 1.040562 1.040562 9365061.15
2025-12-14 1.041627 1.041627 9374640.07
2025-12-07 1.042905 1.042905 9386146.58
2025-11-30 1.045816 1.045816 9412343.68
2025-11-23 1.04802 1.04802 9432175.61
2025-11-16 1.047508 1.047508 9427568.66
2025-11-09 1.046291 1.046291 9416622.53
2025-11-02 1.04625 1.04625 9416253.4
2025-10-26 1.041895 1.041895 9377058.75
2025-10-19 1.041435 1.041435 9372913.61
2025-10-12 1.042406 1.042406 9381651.59
2025-10-05 1.0394 1.0394 9354598.2
2025-09-28 1.037913 1.037913 9341220.56
2025-09-21 1.042284 1.042284 9380556.66
2025-09-14 1.042925 1.042925 9386323.39
2025-09-07 1.047172 1.047172 9424549.67
2025-08-31 1.045935 1.045935 9413412.12
2025-08-24 1.044475 1.044475 9400273.49
2025-08-17 1.047948 1.047948 9431535.76
2025-08-10 1.051546 1.051546 9463915.99
2025-08-03 1.050279 1.050279 9452506.96
2025-07-27 1.048082 1.048082 9432735.59
2025-07-20 1.053296 1.053296 9479660.04
2025-07-13 1.052214 1.052214 9469924.43
2025-07-06 1.052942 1.052942 9476476.95
2025-06-29 1.050287 1.050287 9452585.39
2025-06-22 1.051119 1.051119 9460067.76
2025-06-15 1.048913 1.048913 9440213.73
2025-06-08 1.046775 1.046775 9420977.71
2025-06-01 1.045052 1.045052 9405465.68
2025-05-25 1.044261 1.044261 9398348.17
2025-05-18 1.042905 1.042905 9386145.22
2025-05-11 1.044342 1.044342 9399080.09
2025-05-04 1.042884 1.042884 9385958.41
2025-04-27 1.040136 1.040136 9361226.15
2025-04-20 1.040017 1.040017 9360153.63
2025-04-13 1.040487 1.040487 9364383.21
2025-04-06 1.039206 1.039206 9352855.65
2025-03-30 1.034324 1.034324 9308913.88
2025-03-23 1.033018 1.033018 9297164.39
2025-03-16 1.031932 1.031932 9287384.31
2025-03-09 1.032509 1.032509 9292584.34
2025-03-02 1.034686 1.034686 9312174.99
2025-02-23 1.03742 1.03742 9336776.67
2025-02-16 1.040225 1.040225 9362025.63
2025-02-09 1.041136 1.041136 9370228.42
2025-02-02 1.039461 1.039461 9355152.5
2025-01-26 1.037478 1.037478 9337300.51
2025-01-19 1.037217 1.037217 9334957.33
2025-01-12 1.038226 1.038226 9344030.87
2025-01-05 1.02288 1.02288 9205916.88
2024-12-29 1.018853 1.018853 9169675.15
2024-12-22 1.017983 1.017983 9161842.79
2024-12-15 1.017357 1.017357 9156217.04
2024-12-08 1.01369 1.01369 9123212.84
2024-12-01 1.012339 1.012339 9111048.94
2024-11-24 1.011038 1.011038 9099341.41
2024-11-17 1.010259 1.010259 9092328.1
2024-11-10 1.009502 1.009502 9085517.32
2024-11-03 1.008827 1.008827 9079447.11
2024-10-27 1.00875 1.00875 9078752.94
2024-10-20 1.009147 1.009147 9082318.6
2024-10-13 1.007936 1.007936 9071424.39
2024-10-06 1.010086 1.010086 9090771.92
2024-09-29 1.009966 1.009966 9089695.5
2024-09-22 1.012673 1.012673 9114061.24
2024-09-15 1.012515 1.012515 9112634.65
2024-09-08 1.012456 1.012456 9112108.35
2024-09-01 1.01167 1.01167 9105028.25
2024-08-25 1.011917 1.011917 9107251.54
2024-08-18 1.011863 1.011863 9106768.47
2024-08-11 1.011289 1.011289 9101600.65
2024-08-04 1.011712 1.011712 9105405.7
2024-07-28 1.008932 1.008932 9080384.63
2024-07-21 1.005868 1.005868 9052811.71
2024-07-14 1.004336 1.004336 9039027.48
2024-07-07 1.002711 1.002711 9024401.19
2024-06-30 1.001423 1.001423 9012810.92
2024-06-23 1.001278 1.001278 9011504.53
2024-06-16 1.000667 1.000667 9005998.66
2024-06-09 1.000492 1.000492 9004426.37
2024-06-02 1.000238 1.000238 9002146.08



特此公告



內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

2026年03月02日




首頁?/?理財業(yè)務(wù)?/?信息披露?/?封閉式?/?產(chǎn)品凈值公告