產(chǎn)品基本信息:
| 產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX24022 |
| 產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列24022期 |
| 成立日 | 2024-06-11 |
| 到期日 | 2027-08-05 |
| 期限(天) | 1150天 |
| 產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
| 當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) |
3.00%-3.88% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
| 估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
| 2026-03-01 | 1.034682 | 1.034682 | 17279184.96 |
| 2026-02-22 | 1.034797 | 1.034797 | 17281112.6 |
| 2026-02-15 | 1.034195 | 1.034195 | 17271060.1 |
| 2026-02-08 | 1.033315 | 1.033315 | 17256366.57 |
| 2026-02-01 | 1.032664 | 1.032664 | 17245481.66 |
| 2026-01-25 | 1.033079 | 1.033079 | 17252426.51 |
| 2026-01-18 | 1.031685 | 1.031685 | 17229143.33 |
| 2026-01-11 | 1.031539 | 1.031539 | 17226708.45 |
| 2026-01-04 | 1.032985 | 1.032985 | 17250844.5 |
| 2025-12-28 | 1.033082 | 1.033082 | 17252471.73 |
| 2025-12-21 | 1.032955 | 1.032955 | 17250349.52 |
| 2025-12-14 | 1.033118 | 1.033118 | 17253074.58 |
| 2025-12-07 | 1.03281 | 1.03281 | 17247934.5 |
| 2025-11-30 | 1.033964 | 1.033964 | 17267205.72 |
| 2025-11-23 | 1.034685 | 1.034685 | 17279246.45 |
| 2025-11-16 | 1.034306 | 1.034306 | 17272913.98 |
| 2025-11-09 | 1.033324 | 1.033324 | 17256503.35 |
| 2025-11-02 | 1.0333 | 1.0333 | 17256110.92 |
| 2025-10-26 | 1.031058 | 1.031058 | 17218676.84 |
| 2025-10-19 | 1.03069 | 1.03069 | 17212530.42 |
| 2025-10-12 | 1.030306 | 1.030306 | 17206113.12 |
| 2025-10-05 | 1.028865 | 1.028865 | 17182044.59 |
| 2025-09-28 | 1.027902 | 1.027902 | 17165964.68 |
| 2025-09-21 | 1.029805 | 1.029805 | 17197746.44 |
| 2025-09-14 | 1.029543 | 1.029543 | 17193365 |
| 2025-09-07 | 1.031429 | 1.031429 | 17224856.21 |
| 2025-08-31 | 1.030269 | 1.030269 | 17205499.14 |
| 2025-08-24 | 1.029248 | 1.029248 | 17188440.52 |
| 2025-08-17 | 1.030702 | 1.030702 | 17212730.7 |
| 2025-08-10 | 1.032217 | 1.032217 | 17238023.88 |
| 2025-08-03 | 1.031169 | 1.031169 | 17220527.95 |
| 2025-07-27 | 1.029483 | 1.029483 | 17192366.28 |
| 2025-07-20 | 1.031943 | 1.031943 | 17233449.98 |
| 2025-07-13 | 1.030931 | 1.030931 | 17216545.19 |
| 2025-07-06 | 1.031052 | 1.031052 | 17218569.71 |
| 2025-06-29 | 1.029106 | 1.029106 | 17186062.91 |
| 2025-06-22 | 1.029208 | 1.029208 | 17187770.44 |
| 2025-06-15 | 1.02834 | 1.02834 | 17173281.87 |
| 2025-06-08 | 1.027487 | 1.027487 | 17159035.6 |
| 2025-06-01 | 1.026386 | 1.026386 | 17140647.48 |
| 2025-05-25 | 1.025646 | 1.025646 | 17128287.91 |
| 2025-05-18 | 1.024592 | 1.024592 | 17110687.14 |
| 2025-05-11 | 1.024131 | 1.024131 | 17102994.87 |
| 2025-05-04 | 1.022788 | 1.022788 | 17080561.21 |
| 2025-04-27 | 1.021138 | 1.021138 | 17052997.81 |
| 2025-04-20 | 1.021445 | 1.021445 | 17058135.99 |
| 2025-04-13 | 1.021559 | 1.021559 | 17060027.05 |
| 2025-04-06 | 1.020962 | 1.020962 | 17050067.32 |
| 2025-03-30 | 1.018772 | 1.018772 | 17013492.51 |
| 2025-03-23 | 1.017548 | 1.017548 | 16993056.31 |
| 2025-03-16 | 1.016181 | 1.016181 | 16970217.54 |
| 2025-03-09 | 1.015066 | 1.015066 | 16951606.65 |
| 2025-03-02 | 1.015904 | 1.015904 | 16965596.82 |
| 2025-02-23 | 1.016729 | 1.016729 | 16979377.09 |
| 2025-02-16 | 1.018447 | 1.018447 | 17008059.92 |
| 2025-02-09 | 1.01899 | 1.01899 | 17017134.42 |
| 2025-02-02 | 1.018429 | 1.018429 | 17007759.3 |
| 2025-01-26 | 1.017114 | 1.017114 | 16985802.98 |
| 2025-01-19 | 1.016676 | 1.016676 | 16978494.81 |
| 2025-01-12 | 1.017335 | 1.017335 | 16989486.84 |
| 2025-01-05 | 1.017033 | 1.017033 | 16984459.35 |
| 2024-12-29 | 1.015501 | 1.015501 | 16958860.27 |
| 2024-12-22 | 1.016122 | 1.016122 | 16969230.36 |
| 2024-12-15 | 1.01495 | 1.01495 | 16949660.92 |
| 2024-12-08 | 1.013139 | 1.013139 | 16919421.37 |
| 2024-12-01 | 1.010802 | 1.010802 | 16880401.67 |
| 2024-11-24 | 1.009022 | 1.009022 | 16850666.27 |
| 2024-11-17 | 1.008192 | 1.008192 | 16836808.6 |
| 2024-11-10 | 1.007165 | 1.007165 | 16819650.23 |
| 2024-11-03 | 1.00615 | 1.00615 | 16802711.38 |
| 2024-10-27 | 1.006029 | 1.006029 | 16800681.25 |
| 2024-10-20 | 1.006868 | 1.006868 | 16814702.02 |
| 2024-10-13 | 1.005241 | 1.005241 | 16787522.64 |
| 2024-10-06 | 1.008688 | 1.008688 | 16845082.95 |
| 2024-09-29 | 1.008527 | 1.008527 | 16842407.16 |
| 2024-09-22 | 1.013232 | 1.013232 | 16920975.79 |
| 2024-09-15 | 1.012969 | 1.012969 | 16916582.62 |
| 2024-09-08 | 1.012899 | 1.012899 | 16915406.34 |
| 2024-09-01 | 1.012024 | 1.012024 | 16900802.73 |
| 2024-08-25 | 1.01252 | 1.01252 | 16909086.15 |
| 2024-08-18 | 1.01272 | 1.01272 | 16912417.85 |
| 2024-08-11 | 1.011847 | 1.011847 | 16897852.25 |
| 2024-08-04 | 1.012355 | 1.012355 | 16906329.27 |
| 2024-07-28 | 1.010474 | 1.010474 | 16874919.76 |
| 2024-07-21 | 1.007014 | 1.007014 | 16817133.7 |
| 2024-07-14 | 1.004938 | 1.004938 | 16782463.29 |
| 2024-07-07 | 1.00327 | 1.00327 | 16754609.62 |
| 2024-06-30 | 1.001581 | 1.001581 | 16726405.14 |
| 2024-06-23 | 1.000468 | 1.000468 | 16707810 |
| 2024-06-16 | 1.00021 | 1.00021 | 16703514.75 |
本月分紅情況如下表所示:
| 收益分配基準日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2026年03月02日

蒙公安備150105200404號